| 主賽事 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 得失球差 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 25 |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 |
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
11 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 |
12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
16 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
17 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 |
18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 |
19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 |
20 | 10 | 0 | 2 | 8 | -15 | 2 |
- 晉級(國際賽) - 歐洲冠軍聯賽(賽事階段:)
- 晉級(國際賽) - 歐霸聯賽(賽事階段:)
- 降級 - 英冠
- 若賽季結束時球隊積分相同,排名將以淨勝球數決定。


網站地圖
聯絡方式
App

