即時更新2026年女子亞洲盃決賽週賽程,最快且最準確。
主要內容
| 日期 | 時間 | 組別 | 比賽 | 場地 |
| 3月1日 | 16:00 | A組 | 澳洲 對 菲律賓 | 珀斯體育場 |
| 3月2日 | 16:00 | A組 | 韓國 對 伊朗 | 黃金海岸體育場 |
| 3月3日 | 09:00 | B組 | 北韓 對 烏茲別克 | 西悉尼體育場 |
| 15:00 | B組 | 中國 對 孟加拉 | 西悉尼體育場 | |
| 3月4日 | 12:00 | C組 | 日本 對 台灣 | 珀斯矩形體育場 |
| 18:00 | C組 | 越南 對 印度 | 珀斯矩形體育場 | |
| 3月5日 | 10:00 | A組 | 菲律賓 對 韓國 | 黃金海岸體育場 |
| 16:00 | A組 | 伊朗 對 澳洲 | 黃金海岸體育場 | |
| 3月6日 | 09:00 | B組 | 孟加拉 對 北韓 | 西悉尼體育場 |
| 15:00 | B組 | 烏茲別克 對 中國 | 西悉尼體育場 | |
| 3月7日 | 12:00 | C組 | 台灣 對 越南 | 珀斯矩形體育場 |
| 18:00 | C組 | 印度 對 日本 | 珀斯矩形體育場 | |
| 3月8日 | 16:00 | A組 | 伊朗 對 菲律賓 | 黃金海岸體育場 |
| 16:00 | A組 | 澳洲 對 韓國 | 澳洲體育場 | |
| 3月9日 | 16:00 | B組 | 孟加拉 對 烏茲別克 | 珀斯矩形體育場 |
| 16:00 | B組 | 北韓 對 中國 | 西悉尼體育場 | |
| 3月10日 | 16:00 | C組 | 日本 對 越南 | 珀斯矩形體育場 |
| 16:00 | C組 | 印度 對 台灣 | 西悉尼體育場 | |
| 3月13日 | 四強賽 | 四分之一決賽1 | 珀斯矩形體育場 | |
| 3月14日 | 四強賽 | 四分之一決賽2 | 珀斯矩形體育場 | |
| 四強賽 | 四分之一決賽3 | 澳洲體育場 | ||
| 3月15日 | 四強賽 | 四分之一決賽4 | 澳洲體育場 | |
| 3月17日 | 半決賽 | 準決賽1 | 珀斯體育場 | |
| 3月18日 | 半決賽 | 準決賽2 | 澳洲體育場 | |
| 3月19日 | 附加賽 | 四分之一決賽3負隊 對 四分之一決賽4負隊 | 黃金海岸體育場 | |
| 附加賽 | 四分之一決賽1負隊 對 四分之一決賽2負隊 | 黃金海岸體育場 | ||
| 3月21日 | 決賽 | 冠軍戰 | 澳洲體育場 |
抽籤儀式上的12支隊伍包括:中國、韓國、日本(2022年亞洲女子足球錦標賽印度站前三名隊伍)以及澳洲(2026年女子亞洲盃主辦國,獲得直邀參賽資格),還有8支通過資格賽(於去年6月舉行)晉級的隊伍:北韓、越南、菲律賓、台灣、烏茲別克、印度及孟加拉。
賽事將於2026年3月1日至21日在悉尼、珀斯及黃金海岸三座城市舉行,這些地點曾承辦2023年女子世界杯賽事。每組前兩名及成績最好的兩支第三名球隊將晉級四分之一決賽。
在越南足球協會的投入與積極準備下,加上隊伍成員的決心,希望越南女子足球隊能順利完成任務。