2025年戴維斯盃決賽將於11月18日在博洛尼亞舉行,匯聚世界頂尖隊伍與選手參賽。
| 隊伍 | 選手 | 單打排名 | 雙打排名 |
| 義大利 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 第8名 | 第105名 |
| 弗拉維奧·科博利 | 第22名 | 第294名 | |
| 馬泰奧·貝雷蒂尼 | 第59名 | 第342名 | |
| 西蒙·博雷利 | 無排名 | 第14名 | |
| 安德烈亞·瓦瓦索里 | 第343名 | 第15名 | |
| 法國 | 烏戈·昂貝爾 | 第24名 | 無排名 |
| 亞瑟·林德克內克 | 第27名 | 第317名 | |
| 本傑明·邦齊 | 第54名 | 第157名 | |
| 皮埃爾-雨果·埃爾貝爾特 | 第142名 | 第98名 | |
| 奧地利 | 菲利普·米索利奇 | 第95名 | 第1,119名 |
| 尤里·羅迪奧諾夫 | 第154名 | 第269名 | |
| 盧卡斯·諾伊邁爾 | 第184名 | 第642名 | |
| 盧卡斯·米德勒 | 第1,504名 | 第29名 | |
| 亞歷山大·厄勒 | 無排名 | 第38名 | |
| 西班牙 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 第1名 | 無排名 |
| 豪梅·穆納爾 | 第42名 | 第107名 | |
| 佩德羅·馬丁內斯 | 第88名 | 第99名 | |
| 馬塞爾·格拉諾勒斯 | 無排名 | 第8名 | |
| 比利時 | 齊祖·貝格斯 | 第40名 | 第910名 |
| 拉斐爾·科利尼翁 | 第73名 | 第536名 | |
| 桑德·吉勒 | 無排名 | 第58名 | |
| 約蘭·弗里根 | 無排名 | 第67名 | |
| 德國 | 亞歷山大·茲維列夫 | 第3名 | 第353名 |
| 揚-倫納德·斯特魯夫 | 第91名 | 第347名 | |
| 揚尼克·漢夫曼 | 第126名 | 無排名 | |
| 凱文·克拉維茨 | 無排名 | 第10名 | |
| 蒂姆·普茨 | 無排名 | 第11名 | |
| 阿根廷 | 弗朗西斯科·塞倫多洛 | 第21名 | 第442名 |
| 托馬斯·馬丁·埃切韋里 | 第60名 | 第223名 | |
| 弗朗西斯科·科梅薩納 | 第64名 | 第915名 | |
| 霍拉西奧·澤巴洛斯 | 無排名 | 第7名 | |
| 安德烈斯·莫爾特尼 | 無排名 | 第28名 | |
| 捷克共和國 | 伊日·萊赫卡 | 第17名 | 第135名 |
| 雅庫布·門西克 | 第19名 | 第277名 | |
| 托馬斯·馬查克 | 第31名 | 第117名 | |
| 維特·科普里瓦 | 第94名 | 第643名 | |
| 亞當·帕夫拉塞克 | 無排名 | 第47名 |
2025年戴維斯盃決賽匯聚全球前8強網球隊伍,將於11月18日在義大利博洛尼亞開打。各隊將從四分之一決賽開始,每場最多3組對決,採取單淘汰制以決出最終冠軍。
本屆戴維斯盃決賽將迎來現任世界排名第一的卡洛斯·阿爾卡拉斯。同時,亞歷山大·茲維列夫也將首次參加決賽,誓言帶領德國終結在此賽事的冠軍荒。其他值得關注的選手還有洛倫佐·穆塞蒂、馬泰奧·貝雷蒂尼、烏戈·昂貝爾、弗朗西斯科·塞倫多洛、伊日·萊赫卡及雅庫布·門西克等。
現世界排名第二的賈尼克·辛納今年將不隨義大利隊參加戴維斯盃決賽。此外,美國(本·謝爾頓、泰勒·弗里茨)、加拿大(費利克斯·奧熱-阿利亞西姆、丹尼斯·沙波瓦洛夫)、澳洲(亞歷克斯·德米納爾、亞歷克西·波皮林)以及上屆亞軍荷蘭(塔隆·格里克斯波爾、博蒂克·范德贊斯胡普)均未能通過資格賽,缺席本次決賽。
義大利隊連續兩年奪得戴維斯盃冠軍,最近一次是在2024年決賽以2-0輕取荷蘭。然而,今年「藍衫軍」在缺少辛納的情況下面臨巨大挑戰。