截至目前,參加2025年國家排球聯賽第二階段的各隊均已完成外援招募,確定隊伍人數,準備迎接即將到來的重要比賽。
| 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 位置 | 身高 | 助跑跳高 | 攔網跳高 |
| Jakkrit Thanomnoi | 邊防 | 泰國 | 主攻 | 1米80 | 3米30 | 3米10 |
| Federico Pereyra | Sanest慶和 | 阿根廷 | 副攻 | 2米00 | 3米50 | 3米35 |
| Rivan Nurmulki | 體工 | 印尼 | 副攻 | 2米00 | 3米60 | 3米35 |
| Yaisel Punales | LPB寧平 | 古巴 | 主攻 | 1米92 | 3米60 | 3米40 |
| Agil Anggara | 峴港 | 印尼 | 主攻 | 1米94 | 3米40 | 3米37 |
| Anurak Phanram | Lavie西寧 | 泰國 | 主攻 | 1米83 | 3米22 | 3米08 |
| Kuon Mom | 河內 | 柬埔寨 | 主攻 | 1米98 | 3米35 | 3米32 |
| Michal Kubiak | 胡志明市公安 | 波蘭 | 主攻 | 1米92 | 3米47 | 3米20 |
| Martin Licek | 捷克共和國 | 主攻 | 1米97 | 3米45 | 3米33 |
| 姓名 | 俱樂部 | 國籍 | 位置 | 身高 | 助跑跳高 | 攔網跳高 |
| Roni Jones-Perry | VTV平田隆安 | 美國 | 主攻 | 1米81 | 3米11 | 2米89 |
| Tichaya Boonlert | 老街河銀牌 | 泰國 | 二傳 | 1米79 | 2米91 | 2米83 |
| Kuttika Kaewpin | 主攻 | 1米71 | 2米94 | 2米82 | ||
| Miroslava Paskova | LPB寧平 | 保加利亞 | 主攻 | 1米80 | 3米05 | 2米94 |
| Leah Hardeman | XMLS清化 | 美國 | 主攻 | 1米81 | - | - |
| Irina Voronkova | 東北資訊 | 俄羅斯 | 主攻 | 1米90 | 3米10 | 3米00 |
| Anna Belyanskaya | 越南工銀 | 俄羅斯 | 主攻 | 1米90 | - | - |
| Helena Grozer | Geleximco太平 | 捷克共和國 | 主攻 | 188公分 | 3米20 | 3米08 |
| 尚未公布 | 胡志明市 | - | - | - | - | - |
2025年國家排球聯賽第二階段將於10月7日至10月16日在寧平舉行,參賽隊伍包括8支男子隊和8支女子隊。此階段為決定冠軍的關鍵賽事,同時選拔代表越南參加2026年亞洲俱樂部排球錦標賽(AVC冠軍聯賽)。排名最後的隊伍將降級,於2026年參加A級聯賽。
比賽規則維持與上賽季相同,所有隊伍進行單循環積分賽,前4名進入半決賽,其餘4隊則參與保級賽。
第一階段各隊已完成5場小組賽,因此第二階段每隊僅剩2場小組賽,隨後進入決賽階段,所有比賽集中在寧平舉行。