Thethaovanhoa.vn 詳細更新2025年國家排球錦標賽半決賽賽程
2025年10月12日
17:30,VTV Bình Điền Long An 對 Vietinbank(女子組)
20:00,Biên phòng MB 對 LPBank Ninh Bình(男子組)
2025年10月13日
17:30,LPBank Ninh Bình 對 Binh chủng Thông tin(女子組)
20:00,胡志明市公安隊 對 Thể Công - Tân Cảng(男子組)
日期 | 時間 | 場次編號 | 內容 | 隊伍對陣 |
|---|---|---|---|---|
2025/10/11 | 12:00 | 57 | 女子 | Hoá chất Đức Giang 對 Tp. Hồ Chí Minh |
2025/10/11 | 14:30 | 58 | 男子 | Sanest Khánh Hoà 對 Hà Nội |
2025/10/11 | 17:30 | 59 | 女子 | XMLS Thanh Hoá 對 Geleximco Hưng Yên |
2025/10/11 | 20:00 | 60 | 男子 | Đà Nẵng 對 Lavie Tây Ninh |
2025/10/12 | 12:00 | 61 | 女子 | Hoá chất Đức Giang 對 Geleximco Hưng Yên |
2025/10/12 | 14:30 | 62 | 男子 | Sanest Khánh Hoà 對 Lavie Tây Ninh |
2025/10/12 | 17:30 | 63 | 女子(半決賽) | VTV Bình Điền Long An 對 Vietinbank |
2025/10/12 | 20:00 | 64 | 男子(半決賽) | Biên Phòng MB 對 LP Bank Ninh Bình |
2025/10/13 | 12:00 | 65 | 女子 | Tp. Hồ Chí Minh 對 XMLS Thanh Hoá |
2025/10/13 | 14:30 | 66 | 男子 | Hà Nội 對 Đà Nẵng |
2025/10/13 | 17:30 | 67 | 女子(半決賽) | LP Bank Ninh Bình 對 Binh Chủng Thông Tin |
2025/10/13 | 20:00 | 68 | 男子(半決賽) | Công An Tp. Hồ Chí Minh 對 Thể Công Tân Cảng |
2025/10/14 | 休息 | |||
2025/10/15 | 12:00 | 69 | 女子 | Hoá chất Đức Giang 對 XMLS Thanh Hoá |
2025/10/15 | 14:30 | 70 | 男子 | Sanest Khánh Hoà 對 Đà Nẵng |
2025/10/15 | 17:30 | 71 | 女子(季軍戰) | 半決賽敗者63 對 半決賽敗者67 |
2025/10/15 | 20:00 | 72 | 男子(決賽) | 半決賽勝者64 對 半決賽勝者68 |
2025/10/16 | 12:00 | 73 | 女子 | Geleximco Hưng Yên 對 Tp. Hồ Chí Minh |
2025/10/16 | 14:30 | 74 | 男子 | Lavie Tây Ninh 對 Hà Nội |
2025/10/16 | 17:30 | 75 | 男子(季軍戰) | 半決賽敗者64 對 半決賽敗者68 |
2025/10/16 | 20:00 | 76 | 女子(決賽) | 半決賽勝者63 對 半決賽勝者67 |
備註:2025年10月16日將舉行閉幕式及頒獎典禮。
10月7日12:00:Vietinbank 3-0 Geleximco Hưng Yên(女子組)
10月7日14:30:Sanest Khánh Hòa 0-3 Thể Công Tân Cảng(男子組)
10月7日17:00:Hoá chất Đức Giang 3-0 Xi măng Long Sơn Thanh Hóa(女子組)
10月7日20:00:Công an TP Hồ Chí Minh 3-0 Đà Nẵng(男子組)
10月8日12:00:LPBank Ninh Bình 1-3 Binh chủng Thông tin(女子組)
10月8日14:30:Tây Ninh 1-3 Hà Nội(男子組)
10月8日17:30:TP Hồ Chí Minh 2-3 VTV Bình Điền Long An(女子組)
10月8日20:00:LPBank Ninh Bình 2-3 Biên Phòng MB(男子組)
10月9日12:00:Vietinbank 0-3 Xi măng Long Sơn Thanh Hóa(女子組)
10月9日14:30:Sanest Khánh Hòa 3-1 Đà Nẵng(男子組)
10月9日17:30:Geleximco Hưng Yên 0-3 Binh chủng Thông tin(女子組)
10月9日20:00:Thể Công Tân Cảng 3-0 Hà Nội(男子組)
10月10日12:00:Hoá chất Đức Giang 0-3 VTV Bình Điền Long An(女子組)
10月10日14:30:Công an TP Hồ Chí Minh 0-3 Biên Phòng MB(男子組)
10月10日17:30:LPBank Ninh Bình 3-1 TP Hồ Chí Minh(女子組)
10月10日20:00:Tây Ninh 0-3 LPBank Ninh Bình(男子組)