Thethaovanhoa.vn 詳細更新2025年國家排球聯賽最終排名
2025年國家排球聯賽最終排名(最新)
| 排名 | 男子組 | 女子組 |
|---|---|---|
| 第一名 | ||
| 第二名 | ||
| 第三名 | ||
| 第四名 | ||
| 第五名 | HCĐG 老街 | |
| 第六名 | XMLS 清化 | |
| 第七名 | ||
| 第八名 |
| 日期 | 時間 | 比賽代碼 | 項目 | 隊伍對陣 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/11 | 12:00 | 57 | 女子 | 化學工業德江 3-0 胡志明市 |
| 2025/10/11 | 14:30 | 58 | 男子 | Sanest 慶和 0-3 河內 |
| 2025/10/11 | 17:30 | 59 | 女子 | XMLS 清化 3-2 Geleximco 興安 |
| 2025/10/11 | 20:00 | 60 | 男子 | 峴港 3-2 Lavie 西寧 |
| 2025/10/12 | 12:00 | 61 | 女子 | 化學工業德江 3-1 Geleximco 興安 |
| 2025/10/12 | 14:30 | 62 | 男子 | Sanest 慶和 3-1 Lavie 西寧 |
| 2025/10/12 | 17:30 | 63 | 女子(半決賽) | VTV 平電龍安 對 Vietinbank |
| 2025/10/12 | 20:00 | 64 | 男子(半決賽) | 邊防軍MB 對 LP Bank 寧平 |
| 2025/10/13 | 12:00 | 65 | 女子 | 胡志明市 對 XMLS 清化 |
| 2025/10/13 | 14:30 | 66 | 男子 | 河內 對 峴港 |
| 2025/10/13 | 17:30 | 67 | 女子(半決賽) | LP Bank 寧平 對 通訊兵部隊 |
| 2025/10/13 | 20:00 | 68 | 男子(半決賽) | 胡志明市公安 對 新港軍 |
| 2025/10/14 | 休息 | |||
| 2025/10/15 | 12:00 | 69 | 女子 | 化學工業德江 對 XMLS 清化 |
| 2025/10/15 | 14:30 | 70 | 男子 | Sanest 慶和 對 峴港 |
| 2025/10/15 | 17:30 | 71 | 女子(季軍賽) | 63號敗者 對 67號敗者 |
| 2025/10/15 | 20:00 | 72 | 男子(決賽) | 64號勝者 對 68號勝者 |
| 2025/10/16 | 12:00 | 73 | 女子 | Geleximco 興安 對 胡志明市 |
| 2025/10/16 | 14:30 | 74 | 男子 | Lavie 西寧 對 河內 |
| 2025/10/16 | 17:30 | 75 | 男子(季軍賽) | 64號敗者 對 68號敗者 |
| 2025/10/16 | 20:00 | 76 | 女子(決賽) | 63號勝者 對 67號勝者 |
備註:2025年10月16日將舉行閉幕典禮及頒獎典禮。
10月7日12:00:Vietinbank 3-0 Geleximco 興安(女子)
10月7日14:30:Sanest 慶和 0-3 新港軍(男子)
10月7日17:00:化學工業德江 3-0 水泥龍山清化(女子)
10月7日20:00:胡志明市公安 3-0 峴港(男子)
10月8日12:00:LPBank 寧平 1-3 通訊兵部隊(女子)
10月8日14:30:西寧 1-3 河內(男子)
10月8日17:30:胡志明市 2-3 VTV 平電龍安(女子)
10月8日20:00:LPBank 寧平 2-3 邊防軍MB(男子)
10月9日12:00:Vietinbank 0-3 水泥龍山清化(女子)
10月9日14:30:Sanest 慶和 3-1 峴港(男子)
10月9日17:30:Geleximco 興安 0-3 通訊兵部隊(女子)
10月9日20:00:新港軍 3-0 河內(男子)
10月10日12:00:化學工業德江 0-3 VTV 平電龍安(女子)
10月10日14:30:胡志明市公安 0-3 邊防軍MB(男子)
10月10日17:30:LPBank 寧平 3-1 胡志明市(女子)
10月10日20:00:西寧 0-3 LPBank 寧平(男子)